<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zo koop je een huis</title>
	<atom:link href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl</link>
	<description>over het kopen van een eigen woning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 09:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Daling verkochte huizen</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/daling-verkochte-huizen/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/daling-verkochte-huizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Het Kadaster komt met slecht nieuws over de huizenmarkt: in april 2011 zijn er 10.068 woningen bij het Kadaster ingeschreven en dat is een daling van 9% ten opzichte van april 2010 (11.069). Vergeleken met maart 2011 is er sprake van een daling van 3,5%. Er werden toen 10.432 woningen geregistreerd. Van de verschillende woningtypen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2011/05/grafiek-kadaster.png"><img class="alignleft size-full wp-image-274" title="grafiek-kadaster" src="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2011/05/grafiek-kadaster.png" alt="" width="120" height="84" /></a>Het Kadaster komt met slecht nieuws over de huizenmarkt: in april 2011 zijn er 10.068 woningen bij het Kadaster ingeschreven en dat is een daling van 9% ten opzichte van april 2010 (11.069). Vergeleken met maart  2011 is er sprake van een daling van 3,5%. Er werden toen 10.432 woningen  geregistreerd.<br />
<span id="more-273"></span></p>
<p>Van de verschillende woningtypen ingeschreven bij het Kadaster stijgen alleen  de vrijstaande woningen ten opzichte van april vorig jaar (+2,1%). De  appartementen laten de sterkste daling zien met -12,2%. Ten opzichte van de  vorige maand laten de appartementen als enige een – zeer lichte – stijging zien  (+0,1%).</p>
<p>Van de provincies laten alleen Zuid-Holland, Limburg en Zeeland een stijging  zien ten opzichte van vorige maand (respectievelijk 1,1%, 3,7% en 16%). De  grootste daling doet zich voor in Flevoland waar 16,2% minder woningen werden  geregistreerd dan in maart 2011.</p>
<p><strong>Geld</strong><br />
In april 2011 werden 22.244 hypotheken geregistreerd. Dit is een stijging van  7,2% ten opzichte van april 2010. In april 2011 vonden 223 executie veilingen plaats. In april 2010 waren dat  er 189. Meer gedetailleerde informatie en grafieken vindt u op de site van <a href="http://www.kadaster.nl/perskamer/vastgoedcijfers.html">het Kadaster</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/daling-verkochte-huizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZP&#8217;ers krijgen moeilijk hypotheek</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/zzpers-krijgen-moeilijk-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/zzpers-krijgen-moeilijk-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[ZZP’ers geven aan meer moeite te moeten doen om een hypotheek te verkrijgen dan mensen in loondienst. Dit blijkt uit een onderzoek van FNV Zelfstandigen. De aanvraag voor een hypotheek door zzp’ers wordt meer dan helft van de keren genegeerd. 95% van de ondervraagden  zegt dat het gevoel te hebben dat banken meer eisen stellen aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZZP’ers geven aan meer moeite te moeten doen om een hypotheek te verkrijgen dan mensen  in loondienst. Dit blijkt uit een  onderzoek van FNV Zelfstandigen. De aanvraag voor een hypotheek door  zzp’ers wordt meer dan helft van de keren genegeerd. 95% van de ondervraagden  zegt dat het gevoel te hebben dat  banken meer eisen stellen aan zelfstandig ondernemers dan aan mensen in  loondienst. Een van eisen die banken stellen is het aantonen van de  jaarcijfers. Vaak gaat dit om de cijfers van de afgelopen drie jaar,  maar soms worden zelfs de cijfers van vijf tot zes jaar geleden  opgevraagd.<strong> </strong>De ondernemers zijn in dit kader het meest tevreden over de Rabobank en het minst over de ING.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/zzpers-krijgen-moeilijk-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer achteruitgang Nederlandse woningmarkt</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/weer-achteruitgang-nederlandse-woningmarkt/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/weer-achteruitgang-nederlandse-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[De NVM constateert dat het eerste kwartaal van 2011 een van de slechtste is van de laatste jaren. Het aantal verkochte woningen bleef steken op 21.536. De gemiddelde prijs was met 227.000 euro 1 procent lager ten opzichte van het laatste kwartaal van 2010. NVM-voorzitter Ger Hukker weet wel waaraan het ligt: aan de kopers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NVM constateert dat het eerste kwartaal van 2011 een van de slechtste is van de laatste jaren. Het aantal verkochte woningen bleef steken op 21.536. De gemiddelde prijs was met 227.000 euro 1 procent lager ten opzichte van het laatste kwartaal van 2010.</p>
<p>NVM-voorzitter Ger Hukker weet wel waaraan het ligt: aan de kopers. &#8220;Terwijl de economie weer aantrekt,  blijven consumenten op de woningmarkt afwachtend. Aan bijvoorbeeld de  bezoekersaantallen op Funda zien we dat de verhuisbehoefte groot is,  maar dat kopers uiteindelijk de stap toch niet durven te zetten. We  zullen het vertrouwen van de consument moeten herwinnen. Dat is een  uitdaging voor alle partijen op de woningmarkt, zowel overheid als  bedrijfsleven.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/weer-achteruitgang-nederlandse-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEH wil lagere WOZ voor erfpacht-woningen</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/veh-wil-lagere-woz-voor-erfpacht-woningen/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/veh-wil-lagere-woz-voor-erfpacht-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[erfpacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil een verlaging van de waardering onroerende zaak (WOZ) voor woningen die op particuliere erfpachtgrond staan. Deze woningen zijn tegenwoordig nauwelijks te verkopen omdat potentiële kopers geen hypotheek kunnen krijgen. Banken vrezen dat particuliere grondeigenaren de jaarlijkse erfpachtcanon zo veel verhogen dat de huizenbezitter daarmee in de problemen komt. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil een verlaging van de waardering onroerende zaak (WOZ) voor woningen die op particuliere erfpachtgrond staan. Deze woningen zijn tegenwoordig nauwelijks te verkopen omdat potentiële kopers geen hypotheek kunnen krijgen. Banken vrezen dat particuliere grondeigenaren de jaarlijkse <a title="Erfpachtcanon, wat is dat?" href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/erfpachtcanon-wat-is-dat/">erfpachtcanon</a> zo veel verhogen dat de huizenbezitter daarmee in de problemen komt. Dat is opmerkelijk omdat over een hypotheek enkele jaren geleden nooit moeilijk werd gedaan en de jaarlijkse erfpachtverhoging contractueel is vastgelegd. In Nederland gaat het om enkele tienduizenden woningen die op particuliere erfpachtgrond staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/veh-wil-lagere-woz-voor-erfpacht-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEH: &#8216;Collectieve ban op erfpacht in strijd met mededingingswet&#8217;</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/veh-collectieve-ban-op-erfpacht-in-strijd-met-mededingingswet/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/veh-collectieve-ban-op-erfpacht-in-strijd-met-mededingingswet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[erfpacht]]></category>
		<category><![CDATA[erfpachtcanon]]></category>
		<category><![CDATA[VEH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Vereniging Eigen Huis vermoedt dat banken in strijd met de Mededingingswet handelen door collectief nieuwe hypotheken voor woningen op particuliere erfpachtgrond te weigeren. De consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters dient hierover een klacht in bij De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Onverkoopbare woningen Eigenwoningbezitters met een particulier erfpachtcontract kunnen hun huis niet verkopen omdat kopers een hypotheek wordt geweigerd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vereniging Eigen Huis vermoedt dat banken in strijd met de Mededingingswet handelen door collectief nieuwe hypotheken voor woningen op particuliere <a title="Erfpachtcanon, wat is dat?" href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/erfpachtcanon-wat-is-dat/">erfpachtgrond</a> te weigeren. De consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters dient hierover een klacht in bij De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).</p>
<p><span id="more-257"></span></p>
<p><strong>Onverkoopbare woningen</strong><br />
Eigenwoningbezitters met een particulier erfpachtcontract kunnen hun huis niet verkopen omdat kopers een hypotheek wordt geweigerd. Sinds vorig jaar probeert Vereniging Eigen Huis in overleg met banken en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een eind te maken aan deze collectieve ban op particuliere erfpacht. Tot op heden heeft dit niet tot resultaat geleid.</p>
<p>In Nederland staan circa vele tienduizenden woningen op grond die eigendom is van kerken, universiteiten, Staatsbosbeheer, boeren en andere particulieren. Sinds begin vorig jaar weigeren vrijwel alle banken om nieuwe hypotheken te verstrekken op dergelijke woningen. Hierdoor zijn deze huizen praktisch onverkoopbaar geworden. Veel makelaars willen ze dan ook niet meer in de verkoop nemen.</p>
<p>Een potentiële koper krijgt van vrijwel elke bank een ferm ‘nee’ te horen als hij een hypotheek aanvraagt voor een woning met een particulier erfpachtcontract. Maar ook eigenwoningbezitters die een tweede hypotheek aanvragen voor een verbouwing krijgen van hun bank hetzelfde antwoord en kunnen ook niet meer overstappen naar een andere bank.</p>
<p>Tot 2010 hebben banken zonder problemen en zonder aanvullende voorwaarden wél hypotheken verstrekt aan kopers en eigenwoningbezitters met particuliere erfpachtcontracten.</p>
<p><strong>Weigering banken onbegrijpelijk</strong><br />
Banken zeggen te vrezen dat de grondeigenaar de jaarlijkse erfpachtcanon (de vergoeding voor het gebruik van de grond) fors kan verhogen waardoor de eigenwoningbezitter in betalingsproblemen kan komen. Ook zou de identiteit van de grondeigenaar soms moeilijk te achterhalen zijn.</p>
<p>Vereniging Eigen Huis vindt deze argumenten onbegrijpelijk. Veel particuliere erfpachtcontracten zijn identiek of zelfs consumentvriendelijker dan gemeentelijke contracten en ook bij gemeenten kunnen enorme stijgingen van de canon voorkomen. Banken verstrekken wél een hypotheek als de grond in handen is van een gemeente. Bij het Kadaster kan de bank snel nagaan wie de eigenaar van de grond is. Het individueel beoordelen van hypotheekaanvragen voor een woning op particuliere erfpachtgrond, zoals vóór januari 2010 ook gebeurde, behoort tot de normale werkzaamheden van banken.</p>
<p><strong>Maatschappelijk onverantwoord</strong><br />
Vereniging Eigen Huis is van mening dat banken maatschappelijk onverantwoord handelen door particuliere erfpacht collectief besmet en ongewenst te verklaren. Eigenwoningbezitters komen hierdoor in grote problemen als zij hun huis willen of moeten verkopen, maar ook als zij geld willen lenen om hun huis te verbeteren.</p>
<p><strong>Onderzoek en toezicht nodig</strong><br />
De vereniging vermoedt dat banken hun acceptatiebeleid voor particuliere erfpacht onderling hebben afgestemd. Dit is in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet. Daarom dient de vereniging hierover vandaag een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.</p>
<p>Vereniging Eigen Huis wil dat banken met onmiddellijke ingang hypotheekaanvragen voor woningen met particuliere erfpachtcontracten behandelen zoals zij altijd hebben gedaan en betreurt het dat daarvoor een klacht bij de NMa nodig is. De vereniging wil dat alle voorkomende erfpachtcontracten onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) komen. De vereniging ondersteunt hiertoe een petitie die kan worden ondertekend op <a href="http://www.erfpacht.petities.nl" target="_blank">www.erfpacht.petities.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/veh-collectieve-ban-op-erfpacht-in-strijd-met-mededingingswet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF: &#8216;hypotheekrenteaftrek slecht voor Nederlandse huizenmarkt&#8217;</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/imf-hypotheekrenteaftrek-slecht-voor-nederlandse-huizenmarkt/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/imf-hypotheekrenteaftrek-slecht-voor-nederlandse-huizenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat niet goed met de Nederlandse huizenmarkt. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is onze hypotheekrenteaftrek één van de oorzaken. De onderzoekers van het IMF noemen de hypotheekrenteaftrek een &#8216;genereuze&#8217; regeling die de Nederlandse huizenmarkt verstoort en daarom zou moeten worden beperkt. Volgens het IMF vergroot de aftrek de risico&#8217;s die banken en huishoudens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat niet goed met de Nederlandse huizenmarkt. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is onze hypotheekrenteaftrek één van de oorzaken. De onderzoekers van het IMF noemen de hypotheekrenteaftrek een &#8216;genereuze&#8217; regeling die de Nederlandse huizenmarkt verstoort en daarom zou moeten worden beperkt.</p>
<p>Volgens het IMF vergroot de aftrek de risico&#8217;s die banken en huishoudens nemen. Het IMF adviseert dan ook om geleidelijk de mogelijkheden tot hypotheekrenteaftrek te verminderen. &#8220;Het zou helpen als daar al snel een geloofwaardige boodschap over wordt afgegeven&#8221;, aldus de economen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/imf-hypotheekrenteaftrek-slecht-voor-nederlandse-huizenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale gluren-bij-de-burendag</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/makelaars/nationale-gluren-bij-de-burendag/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/makelaars/nationale-gluren-bij-de-burendag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huizen zoeken]]></category>
		<category><![CDATA[Makelaars]]></category>
		<category><![CDATA[NVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[De tuin is gedaan. Er staat een appeltaart in de oven en het huis oogt onleefbaar netjes. Nu is het wachten op gemiddeld 2,5 mensen die willen gluren bij de buren. Oftewel: de NVM houdt Open Huizen Dag (inderdaad, met spaties en hoofdletters). Een paar zaken staan al vast. 1. De Open Huizen Dag is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2011/03/woonkamer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-214" title="woonkamer" src="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2011/03/woonkamer.jpg" alt="" width="121" height="80" /></a>De tuin is gedaan. Er staat een appeltaart in de oven en het huis oogt onleefbaar netjes. Nu is het wachten op gemiddeld 2,5 mensen die willen gluren bij de buren. Oftewel: de NVM houdt Open Huizen Dag (inderdaad, met spaties en hoofdletters). Een paar zaken staan al vast. 1. De Open Huizen Dag is zeer succesvol geweest. 2. Er zijn meer kijkers dan vorig jaar.</p>
<p>Wanhopig probeert de makelaar het veel te dure appartement bij bezoekers door de strot te duwen. Die willen helemaal niet kopen, want ze kunnen geen hypotheek krijgen. Maar vanavond hebben ze wel iets om over te praten. &#8220;Nee, een huis kopen en dan geen geld meer hebben voor een fatsoenlijk interieur, ons niet gezien!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/makelaars/nationale-gluren-bij-de-burendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet wil prijzen huurwoningen laten stijgen</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/kabinet-wil-prijzen-huurwoningen-laten-stijgen/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/kabinet-wil-prijzen-huurwoningen-laten-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner wil het &#8216;woningwaarderingsstelsel&#8217; voor sociale huurwoningen aanpassen. Anders gezegd: iedere huurwoning krijgt er 25 punten bij waardoor de huurprijs met zo&#8217;n 120 euro per maand stijgt. Daardoor komt een flink aantal sociale huurwoningen boven de grens van 650 euro uit waardoor ze in de vrije sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2011/03/piet-hein-donner.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-216" title="piet-hein-donner" src="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2011/03/piet-hein-donner-150x150.jpg" alt="" width="101" height="101" /></a>Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein  Donner wil het &#8216;woningwaarderingsstelsel&#8217; voor sociale huurwoningen aanpassen. Anders gezegd: iedere huurwoning krijgt er 25 punten bij waardoor de huurprijs met zo&#8217;n 120 euro per maand stijgt. Daardoor komt een flink aantal sociale huurwoningen boven de grens van 650 euro uit waardoor ze in de vrije sector vallen. Zo wil de minister de doorstroming bevorderen en mensen met een hoger inkomen stimuleren een koopwoning aan te schaffen. Maar hoe die starters aan een hypotheek moeten komen schrijft de minister niet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/kabinet-wil-prijzen-huurwoningen-laten-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strakkere eisen NHG-hypotheek</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/strakkere-eisen-nhg-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/strakkere-eisen-nhg-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[NHG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Kopers van nieuwbouwwoningen die een NHG-hypotheek willen, mogen alleen in zee gaan met bouwbedrijven die zijn aangesloten bij een garantiefonds. Deze nieuwe eis van de NHG gaat per 1 januari in. De garantiefondsen van onder andere de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) of Woningborg, die het bekende GIW zullen vervangen, beschermen kopers tegen een financiële ramp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kopers van nieuwbouwwoningen die een NHG-hypotheek willen, mogen alleen in zee gaan met bouwbedrijven die zijn aangesloten bij een garantiefonds. Deze nieuwe eis van de NHG gaat per 1 januari in. De garantiefondsen van onder andere de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) of Woningborg, die het bekende GIW zullen vervangen, beschermen kopers tegen een financiële ramp als de aannemer over de kop gaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/hypotheek/strakkere-eisen-nhg-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningcorporatie verkoopt unieke waterwoning</title>
		<link>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/woningcorporatie-verkoopt-unieke-waterwoning/</link>
		<comments>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/woningcorporatie-verkoopt-unieke-waterwoning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 02:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[waterwoning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zokoopjeeenhuis.nl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[De in 1999 opgeleverde waterwoning &#8216;Lighthouse&#8217; is te koop. Deze bijzondere woning is destijds aangekocht door de Deventer woningcorporatie Rentree omdat&#8230; Tja, waarom eigenlijk? In het kader van de vernieuwingsplannen van Vogelaarwijk Rivierenwijk dacht ik. &#8216;Om mensen te laten ervaren hoe het is om op water te wonen&#8217;, las ik ergens. In ieder geval kwam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2009/11/waterwoning_deventer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-204" title="waterwoning_deventer" src="http://www.zokoopjeeenhuis.nl/wp-content/uploads/2009/11/waterwoning_deventer-150x150.jpg" alt="waterwoning_deventer" width="150" height="150" /></a>De in 1999 opgeleverde waterwoning &#8216;Lighthouse&#8217; is te koop. Deze bijzondere woning is destijds aangekocht door de Deventer woningcorporatie <a href="http://www.rentrewonen.nl/content/index.asp?mnu_id=1&amp;id=1" target="_blank">Rentree</a> omdat&#8230; Tja, waarom eigenlijk?</p>
<p>In het kader van de vernieuwingsplannen van Vogelaarwijk Rivierenwijk dacht ik. &#8216;Om mensen te laten ervaren hoe het is om op water te wonen&#8217;, las ik ergens.</p>
<p>In ieder geval kwam deze uit de kluiten gewassen woonboot te liggen in de <a href="http://maps.google.nl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=Deventer&amp;sll=52.509535,5.635986&amp;sspn=3.985776,11.634521&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Deventer,+Gelderland&amp;ll=52.257145,6.182899&amp;spn=0.003914,0.011362&amp;t=h&amp;z=17" target="_blank">Holterkolk</a>. Maar nu zijn de centen kennelijk op. Het waterhuis staat te koop. Voor <a href="http://www.tenhag.nl/wonen/zoek-woning?action=listingview&amp;listingID=1504069&amp;cmsrealty=user" target="_blank">225.000 euro</a> maar liefst. Want dat is een pittige prijs als je weet dat je de ligplaats er niet bij krijgt&#8230;. Die heb je dus eerst nodig, daarna een vergunning voor dergelijke &#8216;hoogbouw&#8217; en tot slot de transportkosten.</p>
<p>Ik weet niet waarom de woningcorporatie juist nu tot de verkoop overgaat en wat er van de doelstellingen terecht is gekomen. Volgens mij woont er nu niemand in dat ding maar is het een kantoorruimte. Eeuwig zonde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zokoopjeeenhuis.nl/algemeen/woningcorporatie-verkoopt-unieke-waterwoning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

